| | 乳腺癌 | | | 肺癌 | | | 食道癌 | | | 食道癌内视镜治疗 | | | 肝胆胰癌 | | | 肝癌无线波烧灼治疗 | | |
| | 胃癌 | | | 胃癌内视镜治疗 | | | 大肠癌 | | | 大肠癌内视镜治疗 | | | 前列腺癌 | | | 肾癌 | | |
| | 子宫/卵巢癌 | | | 头颈部癌 | | | 甲状腺癌 | | | 心脏手术 | | | 心脏导管插入 | | | 心肌烧灼术 | | |
| | 心脏起搏器治疗 | | | 脑动脉瘤治疗 | | | 脑肿瘤手术 | | | ||||||
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 1135 |
2 | 圣路加国际医院 | 东京都 | 884 |
3 | 圣玛丽安娜医科大学医院 | 神奈川县 | 783 |
4 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 723 |
5 | 相良医院 | 鹿儿岛县 | 640 |
6 | 龟田医疗中心 | 千叶县 | 600 |
7 | 广岛市立广岛市民医院 | 广岛县 | 556 |
8 | 大阪乳房诊所 | 大阪府 | 544 |
9 | 昭和大学医院 | 东京都 | 497 |
10 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 493 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 536 |
2 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 442 |
3 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 423 |
4 | 姬路医疗中心 | 兵库县 | 363 |
5 | 神奈川县立癌中心 | 神奈川县 | 354 |
6 | 癌研有明医院 | 东京都 | 336 |
7 | 爱知县癌中心中央医院 | 爱知县 | 305 |
8 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 281 |
9 | 东京医科大学医院 | 东京都 | 262 |
10 | 名古屋大学医院 | 爱知县 | 254 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 惠佑会札幌医院 | 北海道 | 168 |
2 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 150 |
3 | 昭和大学医院 | 东京都 | 139 |
4 | 冈山大学医院 | 东京都 | 126 |
5 | 癌研有明医院 | 东京都 | 123 |
6 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 120 |
7 | 大阪国际癌中心 | 大阪府 | 100 |
8 | 大阪市立大学医院 | 大阪府 | 100 |
9 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 93 |
10 | 爱知县癌中心中央医院 | 爱知县 | 90 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 256 |
2 | 大阪国际癌中心 | 大阪府 | 233 |
3 | 癌研有明医院 | 东京都 | 212 |
4 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 207 |
5 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 153 |
6 | 长崎大学医院 | 长崎县 | 125 |
7 | 虎之门医院 | 东京都 | 124 |
8 | 广岛大学医院 | 广岛县 | 123 |
9 | NTT东日本关东医院 | 东京都 | 121 |
10 | 神户大学医院 | 兵库县 | 119 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 437 |
2 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 321 |
3 | 东京大学医院 | 东京都 | 285 |
4 | 日本大学板桥医院 | 东京都 | 276 |
5 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 274 |
6 | 虎之门医院 | 东京都 | 270 |
7 | 广岛大学医院 | 广岛县 | 267 |
8 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 263 |
9 | 大阪市立大学医院 | 大阪府 | 261 |
10 | 名古屋大学医院 | 爱知县 | 258 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 660 |
2 | NTT东日本关东医院 | 东京都 | 368 |
3 | 东京大学医院 | 东京都 | 334 |
4 | 济生会新泻第二医院 | 新泻县 | 253 |
5 | 关东中央医院 | 东京都 | 240 |
6 | 近畿大学医院 | 大阪府 | 214 |
7 | 仙台厚生医院 | 宫城县 | 193 |
8 | 三井纪念医院 | 东京都 | 192 |
9 | 松山红十字医院 | 爱媛县 | 181 |
10 | 武藏野红十字医院 | 东京都 | 174 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 538 |
2 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 297 |
3 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 295 |
4 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 291 |
5 | 大阪国际癌中心 | 大阪府 | 243 |
6 | 惠佑会札幌医院 | 北海道 | 213 |
7 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 199 |
8 | 县立癌中心新泻医院 | 新泻县 | 196 |
9 | 藤田保健卫生大学医院 | 爱知县 | 185 |
10 | 神奈川县立癌中心 | 神奈川县 | 175 |
10 | 山形县立中央医院 | 爱知县 | 175 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 444 |
2 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 439 |
3 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 426 |
4 | 仙台厚生医院 | 宫城县 | 338 |
5 | 大阪国际癌中心 | 大阪府 | 328 |
6 | 和歌山县立医科大学医院 | 和歌山县 | 312 |
7 | NTT东日本关东医院 | 东京都 | 284 |
8 | 横滨市立大学市民综合医疗中心 | 神奈川县 | 261 |
9 | 北里大学医院 | 神奈川县 | 260 |
10 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 238 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 697 |
2 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 524 |
3 | 大阪医科大学医院 | 大阪府 | 457 |
4 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 451 |
5 | 虎之门医院 | 东京都 | 442 |
6 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 431 |
7 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 388 |
8 | 东京都立驹込医院 | 东京都 | 340 |
9 | 昭和大学横滨市北部医院 | 神奈川县 | 335 |
10 | 大垣市民医院 | 岐阜县 | 332 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | NTT东日本关东医院 | 东京都 | 305 |
2 | 癌研有明医院 | 东京都 | 262 |
3 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 257 |
4 | 横滨市立大学市民综合医疗中心 | 神奈川县 | 245 |
5 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 242 |
6 | 昭和大学横滨市北部医院 | 神奈川县 | 212 |
7 | 东京都立驹込医院 | 东京都 | 204 |
8 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 196 |
9 | 岐阜大学医院 | 岐阜县 | 183 |
10 | 广岛大学医院 | 广岛县 | 175 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 东京医疗中心 | 东京都 | 348 |
2 | 东京医科大学医院 | 东京都 | 332 |
3 | 长野市民医院 | 长野县 | 322 |
4 | 东京慈惠会医科大学医院 | 东京都 | 316 |
4 | 北里大学医院 | 神奈川县 | 316 |
6 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 283 |
7 | 东京大学医院 | 东京都 | 281 |
8 | 上尾中央综合医院 | 埼玉县 | 274 |
9 | 癌研有明医院 | 东京都 | 271 |
10 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 260 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 东京女子医科大学医院 | 东京都 | 297 |
2 | 九州大学医院 | 福冈县 | 111 |
3 | 横滨市立大学医院 | 神奈川县 | 106 |
4 | 东京慈惠会医科大学医院 | 东京都 | 103 |
4 | 神户大学医院 | 兵库县 | 103 |
6 | 岩手医科大学医院 | 东京都 | 96 |
6 | 名古屋大学医院 | 爱知县 | 96 |
8 | 东京医科齿科大学医院 | 东京都 | 94 |
9 | 东京女子医科大学东医疗中心 | 东京都 | 93 |
10 | 藤田保健卫生大学医院 | 爱知县 | 91 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 513 |
2 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 337 |
3 | 兵库县立癌中心 | 兵库县 | 301 |
4 | 埼玉县立癌中心 | 埼玉县 | 227 |
4 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 227 |
6 | 东京慈惠会医科大学柏医院 | 千叶县 | 225 |
7 | 庆应义塾大学医院 | 东京都 | 219 |
8 | 东北大学医院 | 宫城县 | 219 |
9 | 大阪大学医院 | 大阪府 | 211 |
10 | 北海道癌中心 | 北海道 | 210 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 癌研有明医院 | 东京都 | 427 |
2 | 国立癌研究中心东医院 | 千叶县 | 421 |
3 | 东京医科大学医院 | 东京都 | 375 |
4 | 国立癌研究中心中央医院 | 东京都 | 314 |
5 | 爱知县癌中心中央医院 | 爱知县 | 293 |
6 | 埼玉县立癌中心 | 埼玉县 | 281 |
7 | 县立静冈癌中心 | 静冈县 | 278 |
8 | 大阪国际癌中心 | 大阪府 | 253 |
9 | 东京医科齿科大学医院 | 东京都 | 242 |
10 | 惠佑会札幌医院 | 北海道 | 232 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 伊藤医院 | 东京都 | 969 |
2 | 隈医院 | 兵库县 | 900 |
3 | 野口医院 | 大分县 | 538 |
4 | 山下甲状腺医院 | 福冈县 | 501 |
5 | 昭和大学横滨市北部医院 | 神奈川县 | 288 |
6 | 金地医院 | 东京都 | 210 |
7 | 东京医科大学医院 | 东京都 | 205 |
8 | 癌研有明医院 | 东京都 | 153 |
9 | 日本医科大学医院 | 东京都 | 151 |
10 | 大阪警察医院 | 大阪府 | 134 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 榊原纪念医院 | 东京都 | 843 |
2 | 小仓纪念医院 | 福冈县 | 840 |
3 | 国立循环器病研究中心 | 大阪府 | 828 |
4 | 心脏病中心榊原医院 | 冈山县 | 707 |
5 | 自治医科大学埼玉医疗中心 | 埼玉县 | 610 |
6 | 大阪大学医院 | 大阪府 | 582 |
7 | 川崎幸医院 | 神奈川县 | 577 |
8 | 岸和田德州会医院 | 大阪府 | 574 |
9 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 569 |
10 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 542 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 千叶西综合医院 | 千叶县 | 2874 |
2 | 札幌心血管诊所 | 福冈县 | 2232 |
3 | 小仓纪念医院 | 福冈县 | 1811 |
4 | 新东京医院 | 千叶县 | 1774 |
5 | 心脏病中心榊原医院 | 冈山县 | 1222 |
6 | 仙台厚生医院 | 宫城县 | 1171 |
7 | 仓敷中央医院 | 冈山县 | 1136 |
8 | 德岛红十字医院 | 德岛县 | 1104 |
9 | 横须贺共济医院 | 神奈川县 | 1059 |
10 | 宫城北部循环器科 | 宫城县 | 1055 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 群马县立心血管中心 | 群马县 | 1091 |
2 | 埼玉红十字医院 | 埼玉县 | 946 |
3 | 小仓纪念医院 | 福冈县 | 941 |
4 | 横须贺共济医院 | 神奈川县 | 856 |
5 | 樱桥渡边医院 | 大阪府 | 845 |
6 | 土浦协同医院 | 茨城县 | 844 |
7 | 筑波大学医院 | 筑波县 | 766 |
8 | 济生会熊本医院 | 熊本县 | 736 |
9 | 北光纪念医院 | 北海道 | 719 |
10 | 湘南镰仓综合医院 | 神奈川县 | 711 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 国立循环器病研究中心 | 大阪府 | 212 |
2 | 小仓纪念医院 | 福冈县 | 163 |
3 | 千叶大学医院 | 千叶县 | 105 |
4 | 冈山大学医院 | 冈山县 | 105 |
5 | 明石医疗中心 | 兵库县 | 93 |
6 | 东京女子医科大学医院 | 东京都 | 87 |
7 | 榊原纪念医院 | 东京都 | 83 |
8 | 名古屋大学医院 | 爱知县 | 77 |
9 | 筑波大学医院 | 筑波县 | 73 |
10 | 立川综合医院 | 新泻县 | 67 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 富永医院 | 大阪府 | 410 |
2 | 埼玉医科大学国际医疗中心 | 埼玉县 | 319 |
3 | 广南医院 | 宫城县 | 284 |
4 | 神户市立医疗中心中央市民医院 | 兵库县 | 239 |
5 | 札幌祯心会医院 | 北海道 | 231 |
5 | 兵库医科大学医院 | 兵库县 | 231 |
7 | 东京慈惠会医科大学医院 | 东京都 | 226 |
8 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 203 |
9 | 济生会熊本医院 | 熊本县 | 179 |
10 | 横滨新都市脑神经外科医院 | 神奈川县 | 176 |
| 回到顶部 |
排名 | 医院 | 地址 | 年手术数 |
1 | 虎之门医院 | 东京都 | 429 |
2 | 东京女子医科大学医院 | 东京都 | 336 |
3 | 东京医科大学医院 | 东京都 | 249 |
4 | 名古屋大学医院 | 爱知县 | 236 |
5 | 鹿儿岛大学医院 | 鹿儿岛县 | 231 |
6 | 顺天堂大学顺天堂医院 | 东京都 | 219 |
7 | 筑波大学医院 | 筑波县 | 217 |
8 | 庆应义塾大学医院 | 东京都 | 199 |
9 | 大阪市立大学医院 | 大阪府 | 188 |
10 | 京都大学医院 | 京都府 | 185 |
10 | 富永医院 | 大阪府 | 185 |
| 回到顶部 |